Goldener Abschluss für Slalom-Nachwuchs in Bratislava

25.07.2017 21:02
von Presse KSA

Sekt oder Selters – ganz oder gar nicht. Auf diese kurze Formel lässt sich der Abschlusstag der Nachwuchs-Welttitelkämpfe heute in der Slowakei aus DKV-Sicht zusammenfassen. In der Hälfte der Teamwettbewerbe standen die Deutschen auf dem Podium – und wenn, dann ganz oben. Über den Titel jubelten die U23-Kajaks Stefan Hengst (Hamm), Thomas Strauß und Samuel Hegge (beide Augsburg), auch die Kajak-Junioren Lukas Stahl (Hamm), Noah Hegge (Augsburg) und Janosch Unseld paddelten zum Titel. Junioren-Weltmeisterinnen wurden ebenso beide Damen-Teams – die Kajak-Einer in der Besatzung Andrea Herzog (Leipzig), Stella Mehlhorn (Halle/S.) und Lena Holl (Augsburg) und die Canadier-Einer ebenfalls mit Andrea Herzog und Lena Holl, zudem mit Zoe Jakob (Schwerte).

Die Herren-Canadier-Mannschaften der beiden Altersklassen verpassten jeweils knapp als Vierte den Sprung auf das Podest. Die U23-Damen im Canadier-Einer paddelten auf den sechsten, die Kajak-Damen auf den elften Platz. Am Freitag und Samstag hatte das deutsche Teams durch Andrea Herzog Gold im Canadier-Einer der Juniorinnen sowie durch Florian Breuer (Augsburg) und Lennard Tuchscherer (Leipzig) jeweils Bronze in den Canadier-Einer-Entscheidungen beider Altersklassen gewonnen. Mit fünfmal Gold und zweimal Bronze belegte das DKV-Team zum Abschluss Platz drei der Nationenwertung. Mit drei Goldmedaillen ist Andrea Herzog erfolgreichste deutsche Teilnehmerin dieser Titelkämpfe.

U23-Bundestrainerin und Mannschaftsleiterin Mira Faber zog dann auch ein zufriedenes Fazit: „Im Juniorenbereich konnten wir an die Einzelergebnisse der letzten Jahre anknüpfen, mit den drei Mannschaftstiteln das Ergebnis sogar noch einen drauflegen. Schade, dass es bei den C1-Jungs nicht auch noch für eine Medaille gereicht hat. Bei der U23 sind wir mit der Einzelmedaille von Florian Breuer sehr gut bedient gewesen, er hat eine klasse Leistung gezeigt. In den anderen Disziplinen hatten wir hier und da auch nicht das Quäntchen Glück auf unserer Seite. Grandios, dass die Kajak-Herren ihren WM-Titel verteidigen konnten. Auch hier war es für die C1-Jungs sehr knapp zur Medaille, aber die heben wir uns dann vielleicht für die Heim-EM auf.“

Ergebnisse, Junioren- und U23-Weltmeisterschaften in Bratislava (SVK)

Teamwettbewerbe, U23, Herren, Kajak-Einer: 1. Deutschland (Stefan Hengst, Thomas Strauß, Samuel Hegge) 105,28 (0), 2. Slowenien 106,11 (4), 3. Frankreich 108,42 (4), 4. Spanien 108,93 (2), 5. Italien 108,99 (8), 6. Brasilien 110,93 (2).

Canadier-Einer: 1. Tschechien 111,49 (2), 2. Großbritannien 113,81 (2), 3. Frankreich 114,54 (4), 4. Deutschland (Timo Trummer, Florian Breuer, Leon Hanika) 114,68 (2), 5. Russland 122,58 (4), 6. Irland 127,76 (2).

Damen, Kajak-Einer: 1. Tschechien 125,88 (4), 2. Großbritannien 139,42 (4), 3. Australien 143,76 (6), 4. Spanien 146,02 (6), 5. Niederlande 148,96 (6), 6. Frankreich 151,61 (12), … 11. Deutschland (Caroline Trompeter, Selina Jones, Eva Pohlen) 215,83 (56).

Canadier-Einer: 1. Großbritannien 139,27 (2), 2. Spanien 152,17 (8), 3. Tschechien 155,08 (8), 4. Frankreich 162,12 (4), 5. Slowenien 176,38 (4), 6. Deutschland (Elena Apel, Nele Bayn, Anne Bernert) 182,07 (14).

Junioren, Kajak-Einer: 1. Deutschland (Lukas Stahl, Noah Hegge, Janosch Unseld) 109,54 (4), 2. Spanien 113,13 (2), 3. Tschechien 113,78 (4), 4. Italien 116,10 (4), 5. Slowenien 117,34 (4), 6. USA 123,39 (6).

Canadier-Einer: 1. Tschechien 124,52 (4), 2. Spanien 130,52 (12), 3. Frankreich 139,42 (16), 4. Deutschland (Lennard Tuchscherer, Hannes Seumel, Eric Borrmann) 139,70 (10), 5. Italien 167,14 (22), 6. Polen 174,62 (10).

Juniorinnen, Kajak-Einer: 1. Deutschland (Andrea Herzog, Stella Mehlhorn, Lena Holl) 131,16 (4), 2. Frankreich 137,48 (8), 3. Slowakei 137,78 (4), 4. Tschechien 144,82 (8), 5. Großbritannien 150,74 (6), 6. USA 156,40 (12).

Canadier-Einer: 1. Deutschland (Andrea Herzog, Lena Holl, Zoe Jakob) 228,51 (54), 2. Slowakei 234,12 (56), 3. Tschechien 242,52 (58), 4. Großbritannien 247,00 (66), 5. Russland 293,66 (12), 6. Italien 303,48 (90).

Jochen A. Meyer Deutscher Kanu-Verband DKV-Referent ÖA Kanu-Slalom

Zurück

German English