Deutschland Cup in Roudnice / Tschechien
Pressebericht - Wildwasser Rennsport
Deutschland Cup in Roudnice / CZE
In Roudnice nad Labem / Tschechien fand am25./26.06.2022 der Kanuslalom Deutschland Cup statt. Unsere Schwabenkanuten waren stark unterwegs.
Der Zwischenstand nach zwei Wettkampftagen in Roudnice
Canadier Einer Damen
Platzierungen A-Finale
1 Jakob Zoe KVS Schwerte Punkte 120 /1. 60 / 1. 60
2 Lewandowski Zola LKC Leipzig Punkte 110 / 2. 55 / 2. 55
3 Harlak Claire BSV Halle Punkte 94 /4. 44 /3. 50
4 Plochmann Amelie SGV Nürnberg-Fürth Punkte 94 / 3. 50 /4. 44
Canadier Einer Herren
Platzierungen A-Finale
1 Süß Philipp KSA Augsburg Punkte 115 /2. 55 /1. 60
2 Lindolf Julian KSA Augsburg Punkte 103 / 1. 60 /5. 43
3 Seumel Hannes KV Zeitz Punkte 98 /5. 43 /2. 55
4 Hanika Leon LKC Leipzig Punkte 94 / 3. 50 /4. 44
Kajak Einer Damen
Platzierungen A-Finale
1 Pöschel Cindy LKC Leipzig Punkte 115 /2. 55 / 1. 60
2 Apel Emily KSA Augsburg Punkte 110 / 1. 60 / 3. 50
3 Jones Selina KSA Augsburg Punkte 96 / 7. 41 /2. 55
4 Plochmann Amelie SGV Nürnberg-Fürth Punkte 93 / 3. 50 /5. 43
Kajak Einer Herren
Platzierungen A-Finale
1 Bolg Leo KSA Augsburg Punkte 110 /3. 50 / 1.60
2 Röller Tillmann KVS Schwerte Punkte 105 / 2. 55 /3. 50
3 Lettenbauer Niklas AKV Augsburg Punkte 98 /5. 43 /2. 55
4 Hegge Samuel KSA Augsburg Punkte 97 / 1. 60 / 11. 37
Der Zwischenstand von Roudnice nach zwei Rennen ist unter folgendem Link aufrufbar. Für unsere Schwabenkanuten ein tolles Ergebnis. Gratulation an die erfolgreichen Sportlerinnen und Sportler, der Zwischenstand für die U 18 ist unter diesem Link aufrufbar: https://www.canoeslalom.net/lib/exe/fetch.php/archiv/2022/2022-06-26-dc-u18-nach-roudnice.pdf
Marianne Stenglein, Referentin für Presse, Kanu Schwaben Augsburg, 30.06.022, Fotos M. Stenglein, wir würden uns über Fotos aus Roudnice übrigens sehr freuen!