Noah und Samuel Hegge fahren sich auf den zweiten und dritten Platz, Elena Lilik und Sideris Tasiadis siegen
Wunderbarer erster Wettkampftag in Markklerg - so kann es weitergehen!
Es gibt insgesamt vier nationale DKV Sichtungsläufe im Kampf um die jeweils drei Plätze in jeder Bootsklasse der Kanuslalom Nationalmannschaft. Eine herausragend starke Leistung zeigte wieder einmal die Doppelstarterin Elena Lilik (KSA). Sie siegte jeweils im Kajak Einer und Canadier Einer Damen vor den Weltmeisterinnen Ricarda Funk (KSV Bad Kreuznach) im Kajak Einer und Andrea Herzog (Leipziger KC) im Canadier Einer. Diese drei erfahrenen Sportlerinnen sind für die anderen deutschen Kanutinnen Zeitmäßig momentan schwer zu knacken. Die zweite Schwabenkanutin im Finale der Canadier Einer Damen war Hannah Süß, sie belegte den sechsten Platz im Finale der Top 8. Eine starke Leistung der Schwabenkanutinnen in der C 1 Disziplin.
Aber bei den Kajak Einer Herren waren am ersten Tag Noah und Samuel Hegge sehr stark unterwegs. Sie brachten zwei so hervorragende Läufe ins Ziel, dass die anderen nur so staunten. Noah wurde hinter Stefan Hengst/KR Hamm zweiter und sein Bruder Samuel dritter. Im Vorjahr wurde Samuel in Lofer Deutscher Meister. Den vierten Platz belegte Hannes Aigner/AKV, der diesen Winter mit Infekten geplagt war. Das Trio Hengst/Hegge/Aigner war ja bei der Kanuslalom Weltmeisterschaft am Start und fuhr sich die WM Goldmedaille im Team heraus.
Weitere Kanu Schwaben Finalisten 6. Platz Philipp Süß, 7. Platz Julian Lindolf / C 1 Herren, auf den 6. Platz fuhr sich Hannah Süß / C 1 Damen und Emily Apel belegte im Finale bei den K 1 Damen den 5. Platz.
Ein starker Auftakt am ersten Tag, wir sind gespannt auf den zweiten Wettkampftag in Markkleeberg!
Kajak Einer Herren Finale am 22.04.2023
1 | 2 | Stefan HENGST | KR | 0 | 90.41 | 0.00 | |||||
2 | 3 | Noah HEGGE | KSA | 0 | 92.40 | +1.99 | |||||
3 | 10 | Samuel HEGGE | KSA | 0 | 94.12 | +3.71 | |||||
4 | 1 | Hannes AIGNER | AKV | 2 | 95.63 | +5.22 | |||||
5 | 5 | Tim BREMER | KST | 4 | 96.28 | +5.87 | |||||
6 | 4 | Joshua DIETZ | RKV | 2 | 96.77 | +6.36 | |||||
7 | 6 | Jonas BUECHNER | KVS | 8 | 104.71 | +14.30 | |||||
8 | 7 | Luis ERSCHIG | KCE | 54 | 154.74 | +64.33 |
Kajak Einer Herren U 18 Finale
1 | 3 | Enrico DIETZ | RKV | 2 | 95.62 | 0.00 | |||||
2 | 14 | Jonas BENZIEN | LKC | 0 | 100.67 | +5.05 | |||||
3 | 2 | Christian STANZEL | AKV | 4 | 101.47 | +5.85 | |||||
4 | 9 | Erik SPROTOVSKY | LKC | 6 | 105.56 | +9.94 | |||||
5 | 19 | Felix SACHERS | LKC | 2 | 107.44 | +11.82 | |||||
6 | 10 | Robin STROSS | SKG | 4 | 107.46 | +11.84 | |||||
7 | 46 | Nelian LAREYA | WSC | 10 | 109.53 | +13.91 | |||||
8 | 21 | Anton FORMELLA | LKC | 6 | 113.05 | +17.43 | |||||
9 | 18 | Luis HARTMANN | KSA | 8 | 118.82 | +23.20 | |||||
10 | 7 | Daniel GEHEB | KC | 52 | 155.12 | +59.50 |
Canadier Einer Damen Finale 22.04.2023
1 | 2 | Elena LILIK | KSA | 2 | 108.26 | 0.00 | |||||
2 | 1 | Andrea HERZOG | LKC | 2 | 109.36 | +1.10 | |||||
3 | 3 | Nele BAYN | LKC | 2 | 116.19 | +7.93 | |||||
4 | 4 | Jannemien PANZLAFF | KVS | 2 | 116.78 | +8.52 | |||||
5 | 8 | Amelie PLOCHMANN | SGV | 4 | 117.57 | +9.31 | |||||
6 | 5 | Hannah SUESS | KSA | 2 | 119.90 | +11.64 | |||||
7 | 9 | Lucie KRECH | LKC | 6 | 120.68 | +12.42 | |||||
8 | 11 | Kimberley RAPPE | LKC | 2 | 124.06 | +15.80 | |||||
Canadier Einer Damen U 18 Finale 22.04.2023
1 | 2 | Neele KRECH | LKC | 2 | 118.21 | 0.00 | |||||
2 | 9 | Maxi MUELLER | LKC | 4 | 136.75 | +18.54 | |||||
3 | 3 | Christin HEYDENREICH | LKC | 6 | 140.76 | +22.55 | |||||
4 | 4 | Carolin DIEMER | AKV | 10 | 172.00 | +53.79 | |||||
5 | 1 | Paulina PIRRO | KSV | 52 | 191.14 | +72.93 | |||||
6 | 6 | Tabea DEETJEN | AKV | 60 | 214.02 | +95.81 | |||||
7 | 5 | Justina GILLICH | AKV | 110 | 232.39 | +114.18 | |||||
Canadier Einer Herren Finale vom 22.04.2023
1 | 1 | Sideris TASIADIS | KSA | 2 | 95.91 | 0.00 | |||||
2 | 2 | Franz ANTON | LKC | 0 | 97.29 | +1.38 | |||||
3 | 3 | Timo TRUMMER | KV | 2 | 99.03 | +3.12 | |||||
4 | 4 | Lennard TUCHSCHERER | LKC | 0 | 100.96 | +5.05 | |||||
5 | 7 | Hannes TRUMMER | KV | 2 | 104.41 | +8.50 | |||||
6 | 10 | Philipp SUESS | KSA | 4 | 104.55 | +8.64 | |||||
7 | 5 | Julian LINDOLF | KSA | 4 | 105.61 | +9.70 | |||||
8 | 6 | Benjamin KIES | BSV | 8 | 108.89 | +12.98 | |||||
Canadier Einer Herren U 18 Finale vom 22.04.2023
1 | 5 | Felix SACHERS | LKC | 4 | 108.28 | 0.00 | |||||
2 | 6 | Niels ZIMMERMANN | LKC | 4 | 111.36 | +3.08 | |||||
3 | 7 | Erik SPROTOVSKY | LKC | 4 | 115.19 | +6.91 | |||||
4 | 4 | Zacharias BONE | BSV | 2 | 117.66 | +9.38 | |||||
5 | 1 | Ben BORRMANN | BSV | 14 | 118.57 | +10.29 | |||||
6 | 11 | Paul INKROT | LKC | 8 | 129.17 | +20.89 | |||||
7 | 9 | Anton FORMELLA | LKC | 16 | 140.10 | +31.82 | |||||
8 | 15 | Kjell KADYK | BSV | 8 | 141.23 | +32.95 | |||||
9 | 19 | Pascal BRANDENBURG | BSV | 102 | 253.25 | +144.97 | |||||
10 | 3 | Jonas BENZIEN | LKC | 250 | 352.19 | +243.91 | |||||
11 | 12 | Elias KUSCHINSKY | KK | 358 | 467.78 | +359.50 |
Kajak Einer Damen Finale vom 22.04.2023
1 | 2 | Elena LILIK | KSA | 0 | 101.48 | 0.00 | |||||
2 | 1 | Ricarda FUNK | KSV | 2 | 101.54 | +0.06 | |||||
3 | 3 | Jasmin SCHORNBERG | KR | 2 | 108.20 | +6.72 | |||||
4 | 7 | Cindy POESCHEL | LKC | 2 | 109.79 | +8.31 | |||||
5 | 5 | Emily APEL | KSA | 4 | 111.17 | +9.69 | |||||
6 | 4 | Annkatrin PLOCHMANN | SGV | 0 | 111.96 | +10.48 | |||||
7 | 8 | Anna FABER | WSC | 4 | 113.18 | +11.70 | |||||
8 | 6 | Franziska HANKE | AKV | 6 | 116.93 | +15.45 | |||||
Kajak Einer Damen U 18 vom 22.04.2023
1 | 1 | Paulina PIRRO | KSV | 2 | 115.19 | 0.00 | |||||
2 | 6 | Lara KRIESINGER | AKV | 8 | 118.48 | +3.29 | |||||
3 | 2 | Neele KRECH | LKC | 6 | 119.64 | +4.45 | |||||
4 | 5 | Christin HEYDENREICH | LKC | 6 | 124.43 | +9.24 | |||||
5 | 4 | Mina BLUME | RSV | 6 | 129.54 | +14.35 | |||||
6 | 8 | Tabea DEETJEN | AKV | 0 | 130.10 | +14.91 | |||||
7 | 10 | Helene SCHMIDT | KSA | 0 | 130.18 | +14.99 | |||||
8 | 3 | Charlotte WILD | BSV | 6 | 134.12 | +18.93 | |||||
9 | 11 | Merle BAEHNER | KSA | 54 | 195.00 | +79.81 | |||||
10 | 9 | Lilli JAHNS | RSV | 310 | 437.20 | +322.01 | |||||
Bei den U 18 K 1 Herren hat sich auf den 9. Platz unser Luis Hartmann imFinale gefahren, U 18 K 1 Damen auf den 7. und 9. Platz Helene Schmidt und Merle Bähner.
Marianne Stenglein / Kanu Schwaben Augsburg / Presse/Medien/ Text M. Stenglein, Fotos Hans Peter Pleitner/U.Büttner