Weiter ging es mit dem Wintercup am 18.01.2026 in München
THH beim Wintercup in München im SUP auf dem siebten Platz
Wintercup München – 18.01.2026
Die TG-München lud im Rahmen des Wintercup Bayern zum 3. Lauf an den Isarkanal ein. Den Einladungen sind rund 30 Sportler:innen aus dem ganzen Süddeutschen Raum gefolgt. Eine große Gruppe waren auch dieses Jahr die SUPler*innen. Das Wetter war winterlich grau und kalt, wie es sich für einen Wintercup gehört.
Gestartet wurde wie in den Vorjahren anfangs mit der Strömung flussabwärts durch die Zubringerbrücke zum Tierpark, was bei jedem Wetter Zuschauer garantiert. Gepaddelt wurden unterschiedliche Strecken. Die Kajakfahrer:innen & Canadierfahrer:innen hatten 3 Runden zu bewältigen, die SUPler:innen & Schüler:innen 2 Runden mit über 8 km. Rund eine gute Stunde waren alle auf dem Isarkanal unterwegs und haben den Münchnern gezeigt, auch im Winter kann gepaddelt werden (natürlich nur mit winter- & wasserfester Kleidung 😊).
Anschließend hieß es Boote und Boards verräumen und den Renntag bei Spaghetti Bolognese (auch vegetarisch) und Kaffee & Kuchen ausklingen lassen. Bevor alle die Heimreise antraten wurde noch eine kleine Siegerehrung durchgeführt.
Mit dem Wintercup in München hat die Serie in Bayern den Auftakt in 2026 gemacht. Das letzte Rennen ist am 08.02.2026 in Rosenheim.
Besonderen Dank gilt dem Orgateam und den vielen Helfern.
Save the Date Wintercup 2026:
29.11.2026 & 13.12.2026 Augsburg, Details und weitere Termine folgen.
Wintercup München 18.01.2026
Ergebnisse Gesamt Startzeit: 12:56:41
Nr Platz Name Vorname Boot AK Verein Rennen
2 Runden: SUP
129 1 Mönch Jan 00:50:27 00:24:54 11:03:19 00:25:33 SUP SUP 00:25:13
131 2 Zeitler Armin 00:51:54 00:25:36 11:03:19 00:26:18 SUP SPC SUP 00:25:57
125 3 Dünzinger Arnd 00:51:59 00:25:34 11:03:19 00:26:25 SUP SUP 00:25:59
128 4 Möhring Tobias 00:52:08 00:25:55 11:03:19 00:26:13 SUP SUP 00:26:04
122 5 Hüllen Christian 00:52:14 00:25:43 11:03:19 00:26:31 SUP Ü50 Radteam Aichac SUP 00:26:07
124 6 Meitzner Dirk 00:55:55 00:27:59 11:03:19 00:27:56 SUP Ü60 SPC OberschleißSUP 00:27:57
126 7 Hanke-Hanel Thomas 00:57:27 00:29:22 11:03:19 00:28:05 SUP KSA SUP 00:28:43
127 8 Lehmann Mandy 01:02:15 00:30:38 11:03:19 00:31:37 SUP SUP 00:31:07
123 9 Jarosch Michael 01:06:00 00:32:29 11:03:19 00:33:31 SUP Ü60 GSUPA SUP 00:33:00
130 10 Ullstein Thomas 01:12:17 00:35:30 11:03:19 00:36:47 SUP SUP 00:36:08
2 Runden: Schüler
106 1 Schäfer Simon 00:50:50 00:25:09 11:03:19 00:25:41 A U14 TVP K1 00:25:25
105 2 Schäfer Felix 00:51:03 00:25:13 11:03:19 00:25:50 A U14 TVP K1 00:25:31
107 3 Schleinkofer Hannes 00:54:38 00:26:28 11:03:19 00:28:10 A U14 Straubinger KC K1 00:27:19
108 4 Stern Armin 00:59:19 00:29:36 11:03:19 00:29:43 A U14 Straubinger KC K1 00:29:39
3 Runden: Rest
104 1 Vogler Finn 00:57:56 00:18:56 00:38:26 00:19:30 00:19:30 A LK TGM K1 00:19:18
100 2 Bluhm Philipp 00:57:56 00:18:57 00:38:28 00:19:31 00:19:28 A LK TGM K1 00:19:18
101 3 Calliet Pablo 00:58:20 00:18:59 00:38:46 00:19:47 00:19:34 A LK Celle K1 00:19:26
117 4 Klettenheimer Uwe 00:58:22 00:19:19 00:38:48 00:19:29 00:19:34 A Ü50 TGM K1 00:19:27
114 5 Burgdorf Jan 01:00:41 00:19:42 00:39:55 00:20:13 00:20:46 A Ü40 TGM K1 00:20:13
111 6 Nichtitz Tobias 01:01:41 00:20:49 00:40:59 00:20:10 00:20:42 A U18 TGM K1 00:20:33
116 7 Klammer Jesko 01:01:43 00:20:59 00:41:04 00:20:05 00:20:39 A Ü50 TGM K1 00:20:34
110 8 Hierl Leonard 01:02:08 00:20:53 00:41:09 00:20:16 00:20:59 A U18 TGM K1 00:20:42
133 9 Maier Berti 01:03:00 00:21:09 00:41:49 00:20:40 00:21:11 A Ü50 TGM K1 00:21:00
103 10 Kaddick Stephan 01:04:51 00:21:29 00:42:50 00:21:21 00:22:01 A Ü50 TGM K1 00:21:37
134 11 Meertz Ralf 01:04:58 00:21:25 00:42:55 00:21:30 00:22:03 A Ü50 TGM K1 00:21:39
102 12 Eutermoser Georg 01:05:02 00:21:35 00:42:59 00:21:24 00:22:03 A LK KKR K1 00:21:40
135 13 Kellner Mischa 01:08:34 00:22:29 00:45:45 00:23:16 00:22:49 A Ü60 TGM K1 00:22:51
113 14 von Hehn Anna 01:08:50 00:22:27 00:45:43 00:23:16 00:23:07 A U18w TGM K1 00:22:56
112 15 Klein Fini 01:08:55 00:22:26 00:45:42 00:23:16 00:23:13 A U18w TGM K1 00:22:58
118 16 Schleinkofer Markus 01:09:17 00:22:59 00:46:14 00:23:15 00:23:03 A Ü50 Straubinger KC K1 00:23:05
120 17 Meinhardt Peter 01:11:15 00:23:19 00:47:03 00:23:44 00:24:12 A Ü60 Straubinger KC K1 00:23:45
119 18 Hofmann Jörg 01:20:39 00:27:20 00:53:49 00:26:29 00:26:50 A Ü60 TGM K1 00:26:53
109 19 Liebig Nino 01:23:03 00:26:55 00:54:59 00:28:04 00:28:04 A U16 Straubinger KC K1 00:27:41
121 20 Waldenfels Alexander 01:26:49 00:29:45 00:58:44 00:28:59 00:28:05 A Ü70 Straubinger KC K1 00:28:56
Von den Kanu Schwaben war natürlich Thomas Hanke-Hanel am Start und belegte im SUP Rennen den siebten Platz. Der SUP Sport ist trotz widrigen Wind und Wetter sein Lieblingssport neben seinen weiteren sportlichen Aktivitäten. Wir wünschen ihm und der gesamten KSA SUP Truppe weiterhin viel Spaß in dieser Diszilin.
Marianne Stenglein / Kanu Schwaben Augsburg / Presse / 28.01.2026



