WM London 2015 -2. Finaltag
Rio 2016 kann kommen, alle Quotenplätze sind eingefahren
2. Finaltag…Team Germany - mit Startschwierigkeiten
Kanu Schwaben Kanute Sideris Tasiadis musste aus Schwabensicht als Erster ran und heute war nicht sein Tag, an Tor 3 bekam er die erste Berührung in Form von 2 Strafsekunden aufgebrummt und bei Tor 11 und Tor 21 folgten noch weitere Berührungen, dass war für einen Finalplatz mit einer Fahrzeit von 96,08 Sekunden nicht mehr zu kompensieren!
Sideris Tasiadis landete auf dem 20. Platz, gefolgt von Nico Bettge 22. Platz (98,98 +2 /102,98). Franz Anton konnte als 7. des Semifinales mit 95,55 + 2/97,55 und einem Rückstand von 4,15 Sekunden auf Benjamin SAVSEK (93,40 Sek.) sich für das Finale qualifizieren. An den Zeiten sieht man, wie hoch mittlerweile das Niveau im Canadier Einer ist.
Alexander GRIMM fuhr als vierter mit einem Nullfehlerlauf und einer Zeit von 92,23 Sek. mit 2,95 hinter dem führenden Ondrej TUNKA(CZE) 89,28 ins Finale.
Bei Hannes Aigner (20. Platz/ Gesamtzeit 96,38) und Sebastian SCHUBERT (32. Platz / Gesamtzeit 101,34) war hier der Finalplatz außer Reichweite.
In den Finals war das Edelmetall zweimal in Reichweite, doch es war wie verhext.
Alexander Grimm war super unterwegs, hat aber dann im unteren Bereich Zeit verloren und fuhr die beste Finalplatzierung ein- 5. Platz im Kajak Einer...
1 | 5 | Jiri PRSKAVEC | CZE | 0 | 88.99 | 0.00 | |||||
2 | 4 | Mateusz POLACZYK | POL | 2 | 89.43 | +0.44 | |||||
3 | 26 | Michal SMOLEN | USA | 0 | 92.01 | +3.02 | |||||
4 | 11 | Peter KAUZER | SLO | 0 | 92.71 | +3.72 | |||||
5 | 16 | Alexander GRIMM | GER | 0 | 93.03 | +4.04 | |||||
6 | 25 | Daniele MOLMENTI | ITA | 2 | 94.41 | +5.42 | |||||
7 | 20 | Andrea ROMEO | ITA | 2 | 97.94 | +8.95 | |||||
8 | 10 | Sebastien COMBOT | FRA | 6 | 98.75 | +9.76 | |||||
9 | 15 | Ondrej TUNKA | CZE | 50 | 145.69 | +56.70 | |||||
10 | 32 | Maciej OKREGLAK | POL | 50 | 165.03 | +76.04 |
Franz Anton war im Canadier Einer Finale mit einer Top-Zeit unterwegs, musste aber eskimotieren und landete auf dem 8. Platz.
1 | 1 | David FLORENCE | GBR | 0 | 94.32 | 0.00 | |||||
2 | 4 | Benjamin SAVSEK | SLO | 0 | 94.36 | +0.04 | |||||
3 | 24 | Ryan WESTLEY | GBR | 0 | 96.33 | +2.01 | |||||
4 | 20 | Casey EICHFELD | USA | 2 | 96.54 | +2.22 | |||||
5 | 5 | Alexander SLAFKOVSKY | SVK | 2 | 97.33 | +3.01 | |||||
6 | 3 | Matej BENUS | SVK | 2 | 98.62 | +4.30 | |||||
7 | 45 | Martin THOMAS | FRA | 6 | 102.20 | +7.88 | |||||
8 | 9 | Franz ANTON | GER | 0 | 103.65 | +9.33 | |||||
9 | 30 | Adam BURGESS | GBR | 0 | 105.38 | +11.06 | |||||
10 | 2 | Michal MARTIKAN | SVK | 54 | 146.84 | +52.52 |
Kira Kubbe qualifizierte sich für das Finale, konnte hier aber ihren fehlerfreien Semifinallauf nicht wiederholen und belegte den 10. Platz - im Canadier Einer Damen wurde kein Quotenplatz ausgefahren, die junge Disziplin wird erstmals 2020 in Tokyo olympisch.
1 | 1 | Jessica FOX | AUS | 0 | 113.51 | 0.00 | |||||
2 | 3 | Katerina HOSKOVA | CZE | 2 | 118.42 | +4.91 | |||||
3 | 4 | Nuria VILARRUBLA | ESP | 4 | 121.55 | +8.04 | |||||
4 | 7 | Kimberley WOODS | GBR | 6 | 124.31 | +10.80 | |||||
5 | 14 | Eilidh GIBSON | GBR | 2 | 124.72 | +11.21 | |||||
6 | 18 | Miren LAZKANO | ESP | 6 | 130.17 | +16.66 | |||||
7 | 2 | Mallory FRANKLIN | GBR | 0 | 130.98 | +17.47 | |||||
8 | 15 | Alison BORROWS | AUS | 4 | 135.21 | +21.70 | |||||
9 | 9 | Ana SATILA | BRA | 8 | 147.84 | +34.33 | |||||
10 | 34 | Kira KUBBE | GER | 10 | 152.78 | +39.27 |
Am Nachmittag standen die Teamfinals an, die Canadier Herren (Tasiadis/Anton/ Bettge) brachten einen Toplauf runter und führten lange Zeit, bis Team Slovakia sie vom 1. Platz verdrängte, Vizeweltmeister Team Germany - Herzlichen Glückwunsch! Das war Reklame für unseren Sport - einfach geil!
1 | 1 | Slovakia | SVK | 0 | 106.12 | 0.00 | |||||
2 | 6 | Germany | GER | 2 | 110.21 | +4.09 | |||||
3 | 3 | Slovenia | SLO | 4 | 114.02 | +7.90 | |||||
4 | 5 | France | FRA | 6 | 114.06 | +7.94 | |||||
5 | 8 | Spain | ESP | 4 | 116.21 | +10.09 | |||||
6 | 7 | Great Britain | GBR | 6 | 119.29 | +13.17 | |||||
7 | 9 | Russian Federation | RUS | 6 | 119.60 | +13.48 | |||||
8 | 16 | China | CHN | 4 | 119.77 | +13.65 | |||||
9 | 15 | Italy | ITA | 8 | 120.33 | +14.21 | |||||
10 | 11 | Australia | AUS | 8 | 122.37 | +16.25 |
Die Kajak Einer Herren (Aigner/ Schubert/ Grimm) zeigten im Team ihre Klasse - ein Fehler und eine Gesamtzeit von 108.21 war ein Brett, die Zeit hielt lange, bis die Slovaken auf die Strecke gingen. Wachablösung war angesagt und dann wurde Deutschland auf den 4. Platz verdrängt.
1 | 2 | Czech Republic | CZE | 2 | 104.19 | 0.00 | |||||
2 | 4 | Slovakia | SVK | 0 | 104.38 | +0.19 | |||||
3 | 3 | Great Britain | GBR | 2 | 106.38 | +2.19 | |||||
4 | 16 | Germany | GER | 2 | 108.21 | +4.02 | |||||
5 | 1 | France | FRA | 8 | 110.42 | +6.23 | |||||
6 | 11 | Poland | POL | 4 | 111.29 | +7.10 | |||||
7 | 13 | Switzerland | SUI | 4 | 112.14 | +7.95 | |||||
8 | 6 | Slovenia | SLO | 10 | 112.20 | +8.01 | |||||
9 | 24 | China | CHN | 0 | 113.10 | +8.91 | |||||
10 | 20 | Austria | AUT | 6 | 113.16 | +8.97 |